Harga dan spesifikasi sony xperia z - Sony xperia z merupakan salah satu produk kelas atas dari sony yang mengusung sistem operasi android dari google yang merupakan ciri khas tiruana lini produk xperia ketika ini.
Salah satu keludang keringhan dari sony xperia z ini dibandingkan dengan smartphone kelas atas lainnya ialah adanya fitur anti air, anti bubuk dan anti goncangan yang telah bersertifikat pada kadar tertentu yang menciptakan gadget ini mempunyai ketahanan yang ludang keringh baik dari produk lainnya.
Nah, untuk sekomplitnya anda sanggup melihat spesifikasi komplit smartphone sony xperia z dibawah ini :
Demikian gosip harga dan spesifikasi singkat sony xperia z kali ini, supaya sanggup menadi rujukan anda..
artikel terkait :
Salah satu keludang keringhan dari sony xperia z ini dibandingkan dengan smartphone kelas atas lainnya ialah adanya fitur anti air, anti bubuk dan anti goncangan yang telah bersertifikat pada kadar tertentu yang menciptakan gadget ini mempunyai ketahanan yang ludang keringh baik dari produk lainnya.
Nah, untuk sekomplitnya anda sanggup melihat spesifikasi komplit smartphone sony xperia z dibawah ini :
Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia Z
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - C6602, C6603 HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches ( 441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 139 x 71 x 7.9 mm |
Berat | 146 g | |
Memori | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Data | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 (MHL) | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2330 mAh battery |
Standby | Up to 550 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
Harga Baru Sony Xperia Z LTE C6603 : Rp. 6.225.000,00
Harga Bekas Sony Xperia Z LTE C6603 : Rp. 5.800.000,00
Harga Bekas Sony Xperia Z LTE C6603 : Rp. 5.800.000,00
Demikian gosip harga dan spesifikasi singkat sony xperia z kali ini, supaya sanggup menadi rujukan anda..
artikel terkait :
Advertisement